ニューヨーク・ヤンキース
コロナウィルス (COVID-19)のイベントへの影響について
コロナウイルスの影響で、海外旅行自体が難しい状況になっております。
アメリカの場合は、州によりファンを入れて開催できるところ、そうでないところとコロナ禍の対応が分かれております。
ただ、フルにファンを入れて開催しているところは、2020年秋のNFL、2021年のNBAを含めてありませんので、イベント観戦は、現時点では、例年通りという見通しが立ちません。
ワクチンなどの普及により、通常な海外旅行ができる状況になり次第のお手配となります。
ニューヨークのブロードウェイミュージカルが、5月いっぱいクローズということを考えると、ご観戦に行っていただけるのは、早くても2021年の夏になると予想しており、ゴールデンウィークのご観戦はやや難しいことをご理解くださいますようお願いいたします。
*現在、ホームページでご案内をさせていただいているスケジュールは、昨年(2020年)12月にリリースされた日程です。
今後、情報が更新され次第、アップデートいたします。
開催地 | ニューヨーク |
---|---|
会場 | ヤンキー・スタジアム |
ダグアウト | 1塁側がニューヨーク・ヤンキース、3塁側がビジターチーム |
ニューヨーク・ヤンキースは、アメリカンリーグの東地区に所属しています。
ワールドシリーズ制覇27回は、他のチームを大きく引き離しており、まさに名門チームと言えます。
ヤンキースのライバルチームと言えば、同地区のボストン・レッドソックスになります。過去、1920年にベーブ・ルースをレッドソックスから獲得して以降、レッドソックスは、2004年まで優勝できず、
ヤンキースは、1923年に初めて優勝をして以来、27回優勝しています。
近年、このヤンキース対レッドソックスがもっとも激しいシーズンを送ったのが2003年と2004年と言えるのではないでしょうか。2003年、レッドソックスはリーグチャンピオンシップでヤンキースを追い詰め、圧倒的優勢のまま終盤を迎えました。
ここからまさかの逆転負け。新しくヤンキースの監督になったアーロン・ブーンがサヨナラ本塁打でレッドソックスの息の根を止めました。
ドラマはこの年だけでは終わりませんでした。翌2004年、同じカードとなったリーグチャンピオンシップ。ヤンキースは3連勝で2年連続のワールドシリーズは目の前でした。松井選手はMVP級の活躍をしており、レッドソックスは、またもヤンキースの前に敗れさると誰もが思った第4戦からの4連勝。
その後、レッドソックスは、長年の呪いと言われたバンビーノの呪いを解き放ちました。
それ以降、この2チームがプレーオフで戦ったことはありません。
しかしながらレギュラーシーズンでの戦いでも熱い試合となるこの両チームの戦いはメジャーリーグファンなら一度は生で体験したいカードではないでしょうか。
デレク・ジーターが引退し、しばらくスター不在が続いたヤンキースも2017年はプレーオフの舞台で輝きました。
アーロン・ジャッジを中心に新しい力が育ってきています。
そして何より2017年のプレーオフで伝説的な投球をした田中投手は見逃せません。
スケジュール (ホームでの試合)
開催日時 | 対戦チーム | |
---|---|---|
2021年 04月 01日 (木) 01:05 PM | トロント・ブルージェイズ | お問い合わせ |
2021年 04月 03日 (土) TBD | トロント・ブルージェイズ | お問い合わせ |
2021年 04月 04日 (日) 01:05 PM | トロント・ブルージェイズ | お問い合わせ |
2021年 04月 05日 (月) 06:35 PM | ボルチモア・オリオールズ | お問い合わせ |
2021年 04月 06日 (火) 06:35 PM | ボルチモア・オリオールズ | お問い合わせ |
2021年 04月 07日 (水) 06:35 PM | ボルチモア・オリオールズ | お問い合わせ |
2021年 04月 16日 (金) 07:05 PM | タンパベイ・レイズ | お問い合わせ |
2021年 04月 17日 (土) TBD | タンパベイ・レイズ | お問い合わせ |
2021年 04月 18日 (日) TBD | タンパベイ・レイズ | お問い合わせ |
2021年 04月 20日 (火) 06:35 PM | アトランタ・ブレーブス | お問い合わせ |
2021年 04月 21日 (水) 06:35 PM | アトランタ・ブレーブス | お問い合わせ |
2021年 04月 30日 (金) 07:05 PM | デトロイト・タイガース | お問い合わせ |
2021年 05月 01日 (土) TBD | デトロイト・タイガース | お問い合わせ |
2021年 05月 02日 (日) TBD | デトロイト・タイガース | お問い合わせ |
2021年 05月 04日 (火) 07:05 PM | ヒューストン・アストロズ | お問い合わせ |
2021年 05月 05日 (水) 07:05 PM | ヒューストン・アストロズ | お問い合わせ |
2021年 05月 06日 (木) 01:05 PM | ヒューストン・アストロズ | お問い合わせ |
2021年 05月 07日 (金) 07:05 PM | ワシントン・ナショナルズ | お問い合わせ |
2021年 05月 08日 (土) TBD | ワシントン・ナショナルズ | お問い合わせ |
2021年 05月 09日 (日) TBD | ワシントン・ナショナルズ | お問い合わせ |
2021年 05月 21日 (金) 07:05 PM | シカゴ・ホワイトソックス | お問い合わせ |
2021年 05月 22日 (土) 01:05 PM | シカゴ・ホワイトソックス | お問い合わせ |
2021年 05月 23日 (日) TBD | シカゴ・ホワイトソックス | お問い合わせ |
2021年 05月 25日 (火) 07:05 PM | トロント・ブルージェイズ | お問い合わせ |
2021年 05月 26日 (水) 07:05 PM | トロント・ブルージェイズ | お問い合わせ |
2021年 05月 27日 (木) 07:05 PM | トロント・ブルージェイズ | お問い合わせ |
2021年 05月 31日 (月) 01:05 PM | タンパベイ・レイズ | お問い合わせ |
2021年 06月 01日 (火) 07:05 PM | タンパベイ・レイズ | お問い合わせ |
2021年 06月 02日 (水) 07:05 PM | タンパベイ・レイズ | お問い合わせ |
2021年 06月 03日 (木) 01:05 PM | タンパベイ・レイズ | お問い合わせ |
2021年 06月 04日 (金) 07:05 PM | ボストン・レッドソックス | お問い合わせ |
2021年 06月 05日 (土) 07:15 PM | ボストン・レッドソックス | お問い合わせ |
2021年 06月 06日 (日) TBD | ボストン・レッドソックス | お問い合わせ |
2021年 06月 18日 (金) 07:05 PM | オークランド・アスレチックス | お問い合わせ |
2021年 06月 19日 (土) 01:05 PM | オークランド・アスレチックス | お問い合わせ |
2021年 06月 20日 (日) TBD | オークランド・アスレチックス | お問い合わせ |
2021年 06月 22日 (火) 07:05 PM | カンザスシティ・ロイヤルズ | お問い合わせ |
2021年 06月 23日 (水) 07:05 PM | カンザスシティ・ロイヤルズ | お問い合わせ |
2021年 06月 24日 (木) 01:05 PM | カンザスシティ・ロイヤルズ | お問い合わせ |
2021年 06月 28日 (月) 07:05 PM | ロサンゼルス・エンゼルス | お問い合わせ |
2021年 06月 29日 (火) 07:05 PM | ロサンゼルス・エンゼルス | お問い合わせ |
2021年 06月 30日 (水) 07:05 PM | ロサンゼルス・エンゼルス | お問い合わせ |
2021年 07月 01日 (木) 01:05 PM | ロサンゼルス・エンゼルス | お問い合わせ |
2021年 07月 02日 (金) 07:05 PM | ニューヨーク・メッツ | お問い合わせ |
2021年 07月 03日 (土) 01:05 PM | ニューヨーク・メッツ | お問い合わせ |
2021年 07月 04日 (日) TBD | ニューヨーク・メッツ | お問い合わせ |
2021年 07月 15日 (木) 07:05 PM | ボストン・レッドソックス | お問い合わせ |
2021年 07月 16日 (金) 07:05 PM | ボストン・レッドソックス | お問い合わせ |
2021年 07月 17日 (土) 07:15 PM | ボストン・レッドソックス | お問い合わせ |
2021年 07月 18日 (日) TBD | ボストン・レッドソックス | お問い合わせ |
2021年 07月 20日 (火) 07:05 PM | フィラデルフィア・フィリーズ | お問い合わせ |
2021年 07月 21日 (水) 07:05 PM | フィラデルフィア・フィリーズ | お問い合わせ |
2021年 08月 02日 (月) 07:05 PM | ボルチモア・オリオールズ | お問い合わせ |
2021年 08月 03日 (火) 07:05 PM | ボルチモア・オリオールズ | お問い合わせ |
2021年 08月 04日 (水) 07:05 PM | ボルチモア・オリオールズ | お問い合わせ |
2021年 08月 05日 (木) 07:05 PM | シアトル・マリナーズ | お問い合わせ |
2021年 08月 06日 (金) 07:05 PM | シアトル・マリナーズ | お問い合わせ |
2021年 08月 07日 (土) TBD | シアトル・マリナーズ | お問い合わせ |
2021年 08月 08日 (日) TBD | シアトル・マリナーズ | お問い合わせ |
2021年 08月 17日 (火) 07:05 PM | ボストン・レッドソックス | お問い合わせ |
2021年 08月 18日 (水) 07:05 PM | ボストン・レッドソックス | お問い合わせ |
2021年 08月 19日 (木) 07:05 PM | ミネソタ・ツインズ | お問い合わせ |
2021年 08月 20日 (金) 07:05 PM | ミネソタ・ツインズ | お問い合わせ |
2021年 08月 21日 (土) TBD | ミネソタ・ツインズ | お問い合わせ |
2021年 08月 22日 (日) TBD | ミネソタ・ツインズ | お問い合わせ |
2021年 09月 03日 (金) 07:05 PM | ボルチモア・オリオールズ | お問い合わせ |
2021年 09月 04日 (土) TBD | ボルチモア・オリオールズ | お問い合わせ |
2021年 09月 05日 (日) TBD | ボルチモア・オリオールズ | お問い合わせ |
2021年 09月 06日 (月) 01:05 PM | トロント・ブルージェイズ | お問い合わせ |
2021年 09月 07日 (火) 07:05 PM | トロント・ブルージェイズ | お問い合わせ |
2021年 09月 08日 (水) 07:05 PM | トロント・ブルージェイズ | お問い合わせ |
2021年 09月 09日 (木) 07:05 PM | トロント・ブルージェイズ | お問い合わせ |
2021年 09月 17日 (金) 07:05 PM | クリーブランド・インディアンス | お問い合わせ |
2021年 09月 18日 (土) TBD | クリーブランド・インディアンス | お問い合わせ |
2021年 09月 19日 (日) TBD | クリーブランド・インディアンス | お問い合わせ |
2021年 09月 20日 (月) 07:05 PM | テキサス・レンジャーズ | お問い合わせ |
2021年 09月 21日 (火) 07:05 PM | テキサス・レンジャーズ | お問い合わせ |
2021年 09月 22日 (水) 07:05 PM | テキサス・レンジャーズ | お問い合わせ |
2021年 10月 01日 (金) 07:05 PM | タンパベイ・レイズ | お問い合わせ |
2021年 10月 02日 (土) TBD | タンパベイ・レイズ | お問い合わせ |
2021年 10月 03日 (日) 03:05 PM | タンパベイ・レイズ | お問い合わせ |
インフォメーション
スタジアムの基本情報
ホームスタジアム:ヤンキースタジアム
収容人数:54251人
所在地:1 E 161st St, Bronx, NY 10451
スタジアムについて:ドームではないので、天候の影響を受けるスタジアムです。
春先、秋の観戦は寒さへの注意、夏場の観戦は暑さへの注意が必要です。
スタジアムへの行きやすさ:マンハッタンのホテルで地下鉄のアクセスの良いところを取れば、アクセスはしやすいスタジアムです。
ヤンキース監督
アーロン・ブーン
ヤンキースの主なロースター
投手
田中将大 19
デビッド・ロバートソン 30
ルイス・セベリーノ 40
アダム・ウォーレン 43
アロルディス・チャップマン 54
ソニー・グレイ 55
デリン・ベタンセス 68
捕手
ゲリー・サンチェス 24
内野手
グレッグ・バード 33
スターリン・カストロ 14
ディディ・グレゴリアス 18
チェイス・ヘドリー 12
外野手
ジャコビー・エルズベリー 22
ブレット・ガードナー 11
アーロン・ヒックス 31
アーロン・ジャッジ 99